2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | zambrano, carlos | 14 | 5 | 659 | 4 | 1 | 9 | 26 | 0.154 | 13 | 0.500 | 1-0 | 1 | 1-1 |
| 2 | omeze, chimere | 14 | 14 | 1023 | 3 | 1 | 7 | 18 | 0.167 | 4 | 0.222 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | darko, landon | 14 | 3 | 494 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0.167 | 5 | 0.417 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 4 | brdaric, tim | 14 | 14 | 1246 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.286 | 3 | 0.429 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 26 | fortier, kristjan | 9 | 6 | 533 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 2 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | mensah jr., ernest | 14 | 11 | 939 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.000 | 4 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | acquah, michael | 14 | 5 | 516 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0.037 | 12 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | da costa, kelvin | 13 | 12 | 951 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | holman, garrett | 14 | 14 | 1255 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | rodriguez, bryson | 5 | 3 | 259 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 25 | hut, tomas | 14 | 14 | 1260 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | leibold, giona | 10 | 8 | 474 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 4 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | ming, sachiel | 14 | 6 | 661 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.000 | 6 | 0.353 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 20 | noeding, tim | 12 | 4 | 405 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.000 | 3 | 0.273 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | scott, nathan | 14 | 13 | 871 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | wigg, gavin | 13 | 7 | 771 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | cappello, emanuel | 6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | christey, quentin | 12 | 3 | 396 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | frias, santiago | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | irinimbabazi, ivan | 7 | 2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | lugton, callum | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | nutornutsi, bright | 13 | 10 | 686 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 4 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| Total | Â | 14 | 154 | 13860 | 16 | 14 | 46 | 193 | 0.083 | 72 | 0.373 | 21-0 | 6 | 1-3 |
| Opponents | Â | 14 | 232 | 13860 | 14 | 14 | 42 | 152 | 0.092 | 55 | 0.362 | 24-0 | 6 | 3-3 |















