2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | klammer, mia | 18 | 18 | 1432 | 8 | 2 | 18 | 41 | 0.195 | 20 | 0.488 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | rauch, ashley | 18 | 18 | 1261 | 5 | 5 | 15 | 25 | 0.200 | 11 | 0.440 | 1-0 | 1 | 2-2 |
| 15 | mcdermott, maya | 17 | 16 | 1089 | 2 | 2 | 6 | 18 | 0.111 | 6 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 2 | arbelaez, julia | 18 | 0 | 613 | 1 | 3 | 5 | 18 | 0.056 | 7 | 0.389 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | rupert, anna | 18 | 7 | 896 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0.083 | 11 | 0.917 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | wisbeck, gabby | 18 | 18 | 1095 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.071 | 7 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | bozzo, olivia | 17 | 0 | 570 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 6 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | croyle, anna | 18 | 18 | 1386 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 3 | 0.333 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | lauher, kendyl | 18 | 12 | 491 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 4 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | naihin, vita | 17 | 1 | 651 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | vanderbosch, shea | 18 | 18 | 1575 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | bridges, bree | 18 | 18 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | collins, cierra | 6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | coval, julia | 14 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | dupre, mackenzie | 10 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | galbus, moo | 11 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | heaslet, lilly | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | incorvaia, abby | 18 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | klein, emma | 18 | 18 | 938 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 4 | 0.800 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | magnotta, natalie | 18 | 18 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | nixon, jasmine | 18 | 18 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | ulke, aleena | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17816 | 22 | 16 | 60 | 189 | 0.116 | 95 | 0.503 | 8-0 | 5 | 2-2 |
| Opponents | Â | 18 | 306 | 17820 | 26 | 26 | 78 | 304 | 0.086 | 121 | 0.398 | 10-0 | 9 | 3-4 |















