2015 Spring Athletic Director's Honor Roll
| First Name | Last Name | Sport |
| Lucas | Albrecht | FB |
| Eric | Anthony | FB |
| Lucas | Arciniega | FB |
| Sean | Avant | FB |
| Aaron | Batten | FB |
| Marcus | Coleman | FB |
| Antwan | Cordy | FB |
| Alvin | Cornelius | FB |
| Keaton | Darney | FB |
| Ritchy | Desir | FB |
| Riley | Dixon | FB |
| Juwan | Dowels | FB |
| Terell | Drayton | FB |
| Ronald | Dunkelberger | FB |
| Jason | Emerich | FB |
| Adly | Enoicy | FB |
| Brisly | Estime | FB |
| Adrian | Flemming | FB |
| Donald | Foster | FB |
| Zaire | Franklin | FB |
| Troy | Green | FB |
| Alexander | Hayes | FB |
| Nathan | Hines | FB |
| Alexander | Hodgkinson | FB |
| Eric | Jackson | FB |
| Mattew | Keller | FB |
| Josh | Kirkland | FB |
| Kyle | Knapp | FB |
| A-Sar | Long | FB |
| Cameron | MacPherson | FB |
| Zachary | Mahoney | FB |
| Jamar | Mcgloster | FB |
| Keith | Mitsuuchi | FB |
| Colton | Moskal | FB |
| Cole | Murphy | FB |
| Ryan | Norton | FB |
| Alyrk | Perry | FB |
| Ervin | Philips | FB |
| Nicholas | Robinson | FB |
| John | Rodgers | FB |
| Kayton | Samuels | FB |
| Christopher | Slayton | FB |
| Joseph | Stanard | FB |
| Jonathan | Thomas | FB |
| Robert | Trudo | FB |
| Oliver | Vigille | FB |
| Robert | Welsh | FB |
| Rodney | Williams | FB |
| Austin | Wilson | FB |
| Corey | Winfield | FB |
| Alexander | Abell | MROW |
| Jackson | Avery | MROW |
| Joshua | Burton-Prateley | MROW |
| David | Conroy | MROW |
| John | Delaney | MROW |
| Andrew | Festa | MROW |
| Stephens | Hoskins | MROW |
| Thomas | Johnson | MROW |
| Molly | Kollman | MROW |
| Ryan | McCarry | MROW |
| Christian | Mund | MROW |
| Christopher | Nedlik | MROW |
| Andrew | Reichard | MROW |
| Daniel | Rowbotham | MROW |
| James | Schiera | MROW |
| Aleksandr | Staprans | MROW |
| Stephen | Thomas | MROW |
| Hannah | Wagner | MROW |
| Nicholas | Walker | MROW |
| Dominic | Santora | MROW |
| Austin | Taylor | MROW |
| Bryce | VanderBerg | MROW |
| Alexander | Will | MROW |
| Eugene | Carlin | MLAX |
| Marcus | Cunningham | MLAX |
| Ralph | D'Agostino | MLAX |
| Brendan | Daly | MLAX |
| Dylan | Donahue | MLAX |
| Jordan | Evans | MLAX |
| Nathan | Farrell | MLAX |
| Scott | Firman | MLAX |
| Tyler | Ford | MLAX |
| Austin | Fusco | MLAX |
| Nicholas | Galasso | MLAX |
| Thomas | Grimm | MLAX |
| Hubert | Hill | MLAX |
| Matthew | Lane | MLAX |
| Peter | Macartney | MLAX |
| Jonathan | McDermott | MLAX |
| Evan | Molloy | MLAX |
| Brandon | Mullins | MLAX |
| Taylor | Parker | MLAX |
| Conner | Phillips | MLAX |
| Kevin | Rice | MLAX |
| Nicholas | Schmitt | MLAX |
| Henry | Schoomaker | MLAX |
| Charles | Tait | MLAX |
| Robert | Wardwell | MLAX |
| Austin | Wentworth | MLAX |
| Nicholas | Weston | MLAX |
| Ben | Williams | MLAX |
| James | Wyrick | MLAX |
| Oyvind | Alseth | MSOC |
| Daniel | Apajee | MSOC |
| Julian | Buescher | MSOC |
| Troy | Carrington | MSOC |
| Patrick | Castle | MSOC |
| Louis | Cross | MSOC |
| Tyler | Hilliard | MSOC |
| Spencer | Kopko | MSOC |
| Robert | Palmer | MSOC |
| Juuso | Pasanen | MSOC |
| Noah | Rhynhart | MSOC |
| Oskar | Sewerin | MSOC |
| Pascal | Bastien | MT&F |
| Colin | Bennie | MT&F |
| Andrew | Bennison | MT&F |
| Freddie | Crittenden, III | MT&F |
| William | Cvecko | MT&F |
| Philo | Germano | MT&F |
| David | Gilstrap | MT&F |
| Robert | Hall | MT&F |
| Josh | Hayman | MT&F |
| Martin | Hehir | MT&F |
| Kevyn | Hoyos | MT&F |
| Joel | Hubbard | MT&F |
| Reed | Kamyszek | MT&F |
| Joseph | Kush | MT&F |
| Daniel | Lennon | MT&F |
| Paula | Lovell | MT&F |
| Reggie | Morton | MT&F |
| Andrew | Paladino | MT&F |
| Donald | Pollitt, II | MT&F |
| Austin | Robinson | MT&F |
| Nick | Ryan | MT&F |
| Juris | Silenieks | MT&F |
| Max | Straneva | MT&F |
| Ryan | Urie | MT&F |
| Brianna | Butler | WBB |
| Cornelia | Fondren | WBB |
| Diamond | Henderson | WBB |
| Danielle | Minott | WBB |
| Margaret | Morrison | WBB |
| Aliyah | Parris | WBB |
| Isabella | Slim | WBB |
| Michelle | Van Dyke | WBB |
| Jessica | Berg | FH |
| Lauren | Brooks | FH |
| Serra | Degnan | FH |
| Jill | Giesen | FH |
| Lara | Heckman | FH |
| Laura | Hurff | FH |
| Jessica | Jecko | FH |
| Elise | Lagerweij | FH |
| Allie | Mannheimer | FH |
| Kati | Nearhouse | FH |
| Jordan | Page | FH |
| Regan | Spencer | FH |
| Morgan | Blank | WIH |
| Aylsha | Burriss | WIH |
| Amanda | Cariddi | WIH |
| Emily | Costales | WIH |
| Dakota | Derrer | WIH |
| Kaylee | Druk | WIH |
| Nicole | Ferrara | WIH |
| Kaillie | Goodnough | WIH |
| Stephanie | Grossi | WIH |
| Akane | Hosoyamada | WIH |
| Alexis | LaCombe | WIH |
| Danielle | Leslie | WIH |
| Larissa | Martyniuk | WIH |
| Melissa | Piacentini | WIH |
| Laurence | Porlier | WIH |
| Nicole | Renault | WIH |
| Elizabeth | Scala | WIH |
| Heather | Schwarz | WIH |
| Jessica | Sibley | WIH |
| Devon | Collins | WLAX |
| Kelly | Cross | WLAX |
| Mary Claire | Dachille | WLAX |
| Riley | Donahue | WLAX |
| Grace | Donahue | WLAX |
| Taylor | Gait | WLAX |
| Caroline | Grosso | WLAX |
| Madison | Huegel | WLAX |
| Brittany | Kearns | WLAX |
| Halle | Majorana | WLAX |
| Haley | McDonnell | WLAX |
| Kaeli | O'Connor | WLAX |
| Devon | Parker | WLAX |
| Carly | Randall | WLAX |
| Jennifer | Reininger | WLAX |
| Kelsey | Richardson | WLAX |
| Lisa | Rogers | WLAX |
| Paige | Rogers | WLAX |
| Kathy | Rudkin | WLAX |
| Ella | Thorpe | WLAX |
| Kayla | Treanor | WLAX |
| Kelzi | Van Atta | WLAX |
| Mallory | Vehar | WLAX |
| Caroline | Webster | WLAX |
| Amanda | Wheeler | WLAX |
| Melina | Woon-Avery | WLAX |
| Brittany | Worstell | WLAX |
| Loren | Ziegler | WLAX |
| Kelsey | Adams | WROW |
| Emma | Allen | WROW |
| Rose | Aschebrock | WROW |
| Kyra | Azzato | WROW |
| Julie | Bengis | WROW |
| Emily | Carey | WROW |
| Madison | Chapin | WROW |
| Elizabeth | Eisnor | WROW |
| Deirdre | Fitzpatrick | WROW |
| Eliza | Frank | WROW |
| Chelsea | Frawley | WROW |
| Caroline | Habjan | WROW |
| Georgia | Hamilton | WROW |
| Yasmine | Hemida | WROW |
| Paula | Hughes | WROW |
| Katherine | Isaza | WROW |
| Holly | Johnston | WROW |
| Haley | Jones | WROW |
| Whittley | Julia | WROW |
| Anna | Kaszycki | WROW |
| Bridget | Kelly | WROW |
| Julia | Kelly | WROW |
| Sarah | Konishesky | WROW |
| Madison | Leitch | WROW |
| Olivia | Liskowitz | WROW |
| Ariel | Litovsky | WROW |
| Amy | Ludovici | WROW |
| Shannon | McCann | WROW |
| Meghan | McDonald | WROW |
| Saydee | McQuay | WROW |
| Olivia | Mennillo | WROW |
| McKenna | Moore | WROW |
| Carolina | Ratcliff | WROW |
| Sydney | Rodriguez | WROW |
| Kayla | Rubinstein | WROW |
| Kelsey | Thornton | WROW |
| Ailish | Tinney | WROW |
| Christina | Tobias | WROW |
| Kari | Tomeny | WROW |
| Anjelica | Torcivia | WROW |
| Alyssa | Vasiliou | WROW |
| Miriam | Ward | WROW |
| Alicia | Warnecke | WROW |
| Alexandra | Zadravec | WROW |
| Alyssa | Dewes | SB |
| Madeline | Doane | SB |
| Mary | Dombrowski | SB |
| Taylor | Falkner | SB |
| Samantha | Fernandez | SB |
| ShaVonne | Higgins | SB |
| Riley | Johnson | SB |
| Kristina | Kinsey | SB |
| Lindsay | Taylor | SB |
| Annie | Toczynski | SB |
| Jordyn | White | SB |
| Courtney | Brosnan | WSOC |
| Emma | Firenze | WSOC |
| Jacqueline | Firenze | WSOC |
| Madeline | Iozzi | WSOC |
| Blake | Johnson | WSOC |
| Alana | O'Neill | WSOC |
| Maya | Pitts | WSOC |
| Rebecca | Pongetti | WSOC |
| Sierra | Shafer | WSOC |
| Erin | Simon | WSOC |
| Stephanie | Skilton | WSOC |
| Sheridan | Street | WSOC |
| Natasha | Tcheki-Jamgotchian | WSOC |
| Jessica | Vigna | WSOC |
| Olivia | Messineo | WTEN |
| Nicole | Mitchell | WTEN |
| Amanda | Rodgers | WTEN |
| Komal | Safdar | WTEN |
| Valeria | Salazar-Garza | WTEN |
| Shasche | Allen | WT&F |
| Brittany | Belo | WT&F |
| Stephanie | Bitcon | WT&F |
| Sabrina | Cammock | WT&F |
| Haley | Cutright | WT&F |
| Danielle | Delgado | WT&F |
| Michelle | Duffy | WT&F |
| Karina | Ernst | WT&F |
| Katherine | Fleischer | WT&F |
| Bria | Goodson | WT&F |
| Shaina | Harrison | WT&F |
| Gabriella | Kreuz | WT&F |
| SaDe' | Lewis | WT&F |
| Maura | Linde | WT&F |
| Margo | Malone | WT&F |
| Mary | Malone | WT&F |
| Molly | Malone | WT&F |
| Shannon | Malone | WT&F |
| Kellee | McCann | WT&F |
| Sophia | Mossberg | WT&F |
| Sabrina | Olsen | WT&F |
| Victoria | Parker | WT&F |
| Chelsie | Pennello | WT&F |
| Maya | Perry | WT&F |
| Meredith | Reiche | WT&F |
| Elizabeth | Reynolds | WT&F |
| Rebecca | Robinson | WT&F |
| Nancie | Sophias | WT&F |
| Meredith | Speakman | WT&F |
| Tia | Thevenin | WT&F |
| Shaylyn | Tuite | WT&F |
| Bridget | Twomey | WT&F |
| Beth | Wright | WT&F |
| Natalie | Zazzara | WT&F |
| Annie | Bozzo | VB |
| Anna | Connelly | VB |
| Dana | Crispi | VB |
| Liudmila | Guttakovskaia | VB |
| Leah | Levert | VB |
| Isabella | Sand | VB |
| Nicolette | Serratore | VB |
| Valeriya | Shaipova | VB |
| Staceylyn | Smith | VB |
| Melina | Violas | VB |
Sport Codes:
FB - Football
MROW - Men's Rowing
MLAX - Men's Lacrosse
MSOC - Men's Soccer
MT&F - Men's Track & Field
WBB - Women's Basketball
FH - Field Hockey
WIH - Women's Ice Hockey
WLAX - Women's Lacrosse
WROW - Women's Rowing
SB - Softball
WTEN - Tennis
WT&F - Women's Track & Field
VB - Volleyball
Â














