Rushing Leaders | Passing Leaders | Receiving Leaders
RUSHING
Year Name Yards Att. Avg. TDs
1945 Robert Ferri 179 67 2.7 1
1946 John Manderino 395 134 2.9 2
1947 Ed Dolan 337 97 3.5 3
1948 George Davis 208 66 3.2 5
1949 George Davis 805 159 5.1 11
1950 Bob Young 709 122 5.8 4
1951 John Donati 477 114 4.2 7
1952 Bill Wetzel 670 132 5.1 5
1953 Bob Leberman 513 110 4.7 6
1954 Ray Perkins 499 98 5.1 7
1955 Jim Brown 666 128 5.2 7
1956 Jim Brown 986 158 6.2 13
1957 Ed Coffin 448 106 4.2 5
1958 Ger Schwedes 360 83 4.3 3
1959 Ernie Davis 686 98 7.0 8
1960 Ernie Davis 877 112 7.8 8
1961 Ernie Davis 823 150 5.5 12
1962 Jim Nance 417 84 5.0 1
1963 Walley Mahle 457 78 5.9 3
1964 Jim Nance 951 190 5.0 13
1965 Floyd Little 1,065 193 5.5 14
1966 Larry Csonka 1,012 197 5.1 7
1967 Larry Csonka 1,127 261 4.3 8
1968 Al Newton 618 125 4.9 3
1969 Al Newton 689 154 4.5 4
1970 Marty Januszkiewicz 769 199 3.9 8
1971 Roger Praetorius 705 169 4.2 11
1972 Marty Januszkiewicz 618 126 4.9 5
1973 Bob Mitch 448 139 3.2 4
1974 Ken Kinsey 610 152 4.0 3
1975 Earl Vaughn 470 118 4.0 3
1976 Bill Hurley 716 185 3.9 3
1977 Bill Hurley 625 200 3.1 2
1978 Joe Morris 1,001 170 5.9 3
1979 Joe Morris 1,372 238 5.8 7
1980 Joe Morris 732 144 5.1 5
1981 Joe Morris 1,194 261 4.6 10
1982 Jaime Covington 774 171 4.5 6
1983 Jaime Covington 606 143 4.2 4
1984 Jaime Covington 745 201 3.7 3
1985 Don McPherson 489 157 3.1 7
1986 Don McPherson 523 191 2.7 6
1987 Robert Drummond 746 124 6.0 6
1988 Robert Drummond 747 124 6.0 6
1989 Michael Owens 1,018 211 4.8 8
1990 David Walker 730 150 4.7 6
1991 David Walker 969 169 5.7 7
1992 David Walker 855 168 5.1 2
1993 Terry Richardson 526 104 5.1 2
1994 Kirby Dar Dar 853 188 4.3 10
1995 Malcolm Thomas 603 124 4.9 8
1996 Malcolm Thomas 891 166 5.4 10
1997 Kyle McIntosh 898 181 5.0 6
1998 Kyle McIntosh 742 137 5.4 4
1999 Dee Brown 741 145 5.1 4
2000 Dee Brown 1,031 172 6.0 9
2001 James Mungro 1,170 248 4.7 14
2002 Walter Reyes 1,135 182 6.2 17
2003 Walter Reyes 1,347 253 5.3 20
2004 Damien Rhodes 870 153 5.7 10
2005 Damien Rhodes 900 219 4.1 7
2006 Delone Carter 713 156 4.6 4
2007 Curtis Brinkley 371 111 3.3 2
2008 Curtis Brinkley 1,167 237 4.9 7
2009 Delone Carter 1,021 236 4.3 11
2010 Delone Carter 1,233 231 5.3 9
# BIG EAST Leader
PASSING
Year Name Yards Comp. Att. Pct. TDs Int. Pass Eff.
1945 Roger Robinson 434 29 55 52.7 2 9 n/a
1946 Walt Slovenski 199 9 17 52.9 3 2 185.9
1947 Ed Dolan 168 15 48 31.3 1 8 34.3
1948 Bernie Custis 721 52 131 39.7 3 14 72.1
1949 Bernie Custis 1,121 70 134 52.2 6 9 123.9
1950 Bernie Custis 775 74 159 46.5 3 9 82.3
1951 Avatus Stone 358 18 55 32.7 3 6 80.7
1952 Pat Stark 1,035 78 151 51.7 11 6 125.4
1953 Pat Stark 1,045 73 141 51.8 8 6 124.3
1954 Mickey Rich 234 17 52 32.7 1 9 42.2
1955 Ed Albright 324 19 34 55.9 7 3 185.9
1956 Chuck Zimmerman 272 18 42 42.9 2 1 108.2
1957 Chuck Zimmerman 770 53 96 55.2 5 4 131.5
1958 Chuck Zimmerman 645 46 76 60.5 7 2 156.9
1959 Dave Sarette 763 49 83 59.0 10 5 164.0
1960 Dave Sarette 327 30 65 46.2 4 8 84.2
1961 Dave Sarette 813 55 106 51.9 9 8 129.2
1962 Walley Mahle 455 33 71 46.5 3 6 97.3
1963 Rich King 675 37 80 46.3 5 10 112.8
1964 Walley Mahle 324 31 80 38.8 2 6 66.1
1965 Rick Cassata 525 47 104 45.2 2 6 82.4
1966 Rick Cassata 472 41 85 48.2 4 4 100.9
1967 Rick Cassata 992 92 176 52.3 8 12 101.0
1968 Paul Paolisso 939 87 164 53.0 6 12 98.6
1969 Randy Zur 816 73 148 49.3 1 10 84.3
1970 Paul Paolisso 370 33 71 46.5 5 5 99.4
1971 Bob Woodruff 910 74 132 56.1 2 3 114.5
1972 Bob Woodruff 649 63 136 46.3 1 5 81.4
1973 Bob Mitch 722 58 139 41.7 2 15 68.4
1974 Jim Donoghue 938 68 136 50.0 4 6 108.8
1975 Jim Donoghue 832 52 118 44.1 5 8 103.7
1976 Bill Hurley 638 38 95 40.0 5 3 107.5
1977 Bill Hurley 1,455 108 201 53.7 8 6 121.6
1978 Tim Wilson 345 22 68 32.4 1 5 65.2
1979 Bill Hurley 1,276 79 158 50.0 6 7 121.4
1980 Dave Warner 1,008 81 167 48.5 3 16 85.9
1981 Dave Warner 1,445 120 223 53.8 7 10 109.6
1982 Todd Norley 833 70 134 52.2 1 12 89.0
1983 Todd Norley 999 87 177 49.2 5 10 94.6
1984 Todd Norley 829 93 171 54.4 5 6 97.8
1985 Don McPherson 1,469 85 159 53.5 12 5 149.8
1986 Don McPherson 1,827 142 269 52.8 12 7 119.4
1987 Don McPherson * 2,341 129 229 56.3 22 11 164.3
1988 Todd Philcox 2,076 141 234 60.2 16 11 147.9
1989 Bill Scharr 1,625 107 169 63.3 9 8 152.2
1990 Marvin Graves 1,711 115 200 57.5 9 11 133.2
1991 Marvin Graves 1,912 131 221 59.3 10 11 136.9
1992 Marvin Graves # 2,296 146 242 60.3 14 12 149.2
1993 Marvin Graves 2,547 171 280 61.1 15 11 147.3
1994 Kevin Mason 1,627 105 187 56.1 10 7 139.4
1995 Donovan McNabb 1,991 128 207 61.8 16 6 162.3
1996 Donovan McNabb 1,776 118 215 54.9 19 9 145.1
1997 Donovan McNabb 2,488 145 265 54.7 20 6 154.0
1998 Donovan McNabb 2,134 157 251 62.5 22 5 158.9
1999 Troy Nunes 1,141 95 161 59.0 11 5 134.9
2000 Troy Nunes 1,366 94 154 61.0 8 14 124.2
2001 R.J. Anderson 1,123 72 144 50.0 5 2 124.19
2002 Troy Nunes 1,337 115 198 58.1 8 7 121.06
2003 R.J. Anderson 2,164 186 310 60.0 10 8 124.12
2004 Perry Patterson 1,851 168 289 58.1 7 10 113.0
2005 Perry Patterson 1,504 130 273 47.6 6 11 93.1
2006 Perry Patterson 1,865 158 300 52.7 12 4 115.4
2007 Andrew Robinson 2,192 154 292 52.7 13 7 125.7
2008 Cameron Dantley 1,298 121 251 48.2 11 5 102.1
2009 Greg Paulus 2,024 193 285 67.7 13 14 132.60
2010 Ryan Nassib 2,334 202 358 56.4 19 8 124.23
* NCAA leader
# BIG EAST leader
RECEIVING
Year Name Recpt. Yards Avg. TDs
1949 Jim Dragotta 14 194 13.9 1
1950 Joe Szombathy 20 257 12.9 1
1951 Joe Szombathy 11 223 20.3 1
1952 Joe Szombathy 21 178 8.5 1
1953 Ray Perkins 18 212 11.8 2
1954 Tom Richardson 6 107 17.8 0
1955 Don Althouse 10 173 17.3 2
1956 Jim Ridlon 8 153 19.1 2
1957 Dick Lasse 16 202 12.6 0
1958 Ger Schwedes 13 117 9.0 0
1959 Fred Mautino 17 215 12.6 2
1960 Fred Mautino 14 171 12.2 0
1961 Ernie Davis 16 157 9.8 2
1962 John Mackey 8 131 16.4 1
1963 Dick Bowman 10 190 19.0 1
1964 Floyd Little 16 248 15.5 1
1965 Floyd Little 21 248 11.8 1
1966 Ed Schreck 14 175 12.5 1
Dick Towne 14 139 9.9 1
1967 Tom Coughlin 26 257 9.9 2
1968 John Massis 29 400 13.8 2
1969 Tony Gabriel 30 419 14.0 3
1970 Tony Gabriel 28 402 14.4 7
1971 Rick Steiner 24 310 12.9 2
1972 Brian Hambleton 15 156 10.4 1
Rick Steiner 15 150 10.0 0
1973 Bob Petchel 22 183 8.3 0
1974 Lonnie Allgood 22 477 21.7 2
1975 Lonnie Allgood 27 477 17.7 1
1976 Mike Jones 16 240 15.0 1
1977 Art Monk 41 590 14.4 4
1978 Art Monk 19 293 15.4 2
1979 Art Monk 40 716 17.9 3
1980 Tony Sidor 23 288 12.5 1
1981 Willie Sydnor 29 418 14.4 2
1982 Nick Bruckner 24 374 15.6 1
1983 Scott Schwedes 21 261 12.4 1
1984 Scott Schwedes 37 506 13.7 3
1985 Mike Siano 46 852 18.5 8
1986 Scott Schwedes 47 652 13.9 6
1987 Tommy Kane * 44 968 22.0 14
1988 Rob Moore 44 797 18.1 11
1989 Rob Moore 53 1064 20.1 9
1990 Rob Carpenter 52 895 17.2 5
1991 Qadry Ismail 37 693 18.7 3
1992 Qadry Ismail 36 625 17.4 2
1993 Shelby Hill 56 937 16.7 4
1994 Marvin Harrison 36 761 21.1 5
1995 Marvin Harrison 56 1,131 20.2 8
1996 Deon Maddox 23 344 15.0 1
1997 Quinton Spotwood 41 797 19.4 8
1998 Kevin Johnson 60 894 14.9 9
1999 Quinton Spotwood 32 380 11.9 3
2000 Pat Woodcock 29 453 15.6 2
2001 Maurice Jackson 19 254 13.4 2
2002 Jamel Riddle 9 145 12.7 1
David Tyree 9 229 16.5 0
2003 Johnnie Morant 12 799 17.5 5
2004 Jared Jones 43 621 14.4 3
2005 Tim Lane 27 341 12.6 1
2006 Mike Williams 24 461 19.2 4
2007 Mike Williams 60 837 14.0 10
2008 Donte Davis 29 312 10.8 2
2009 Mike Williams 49 746 15.2 6
2010 Van Chew 41 611 14.9 5
*NCAA leader
|