Individual Scoring Season Records
Total Points | |||
Rank | Points (G, A) | Player | Year |
1 | 40 (18, 4) | Erin O'Grady | 1997 |
2 | 36 (15, 6) | Erin O'Grady | 1998 |
3 | 28 (12, 4) | Jamie Mingoia | 1996 |
4 | 26 (10, 6) | Jenna Szyluk | 1996 |
5 | 25 (11, 3) | Nina Scalzo | 2001 |
6 | 24 (9, 6) | Erin O'Grady | 2000 |
7 | 23 (8, 7) | Candance Reich | 1998 |
23 (9, 5) | Molly Schemulzle | 1998 | |
23 (9, 5) | Candy Reich | 1999 | |
10 | 20 (8, 4) | Jenna Szyluk | 1999 |
Points Per Game (minimum five games) | |||
Rank | Average (P, GP) | Player | Year |
1 | 2.11 (40, 19) | Erin O'Grady | 1997 |
2 | 1.75 (28, 16) | Jaime Mingoia | 1996 |
3 | 1.64 (36, 22) | Erin O'Grady | 1998 |
4 | 1.32 (25, 19) | Nina Scalzo | 2001 |
5 | 1.18 (26, 22) | Jenna Szyluk | 1998 |
6 | 1.15 (23, 20) | Candy Reich | 1999 |
7 | 1.14 (24, 21) | Erin O'Grady | 1985 |
8 | 1.05 (23, 22) | Candy Reich | 1998 |
1.05 (23, 22) | Mooly Schmelzle | 1998 | |
1.05 (9,18) | Stephanie SKilton | 2013 | |
10 |
1.00 1.00 1.00 |
Jenna Szyluk Megan Bellingham Tina Romanguolo |
1999 2008 2009 |
Total Goals | |||
Rank | Goals | Player | Year |
1 | 18 | Erin O'Grady | 1997 |
2 | 15 | Erin O'Grady | 1998 |
3 | 12 | Jaime Mingoia | 1996 |
4 | 11 | Nina Scalzo | 2001 |
5 | 10 | Jenna Szyluk | 1998 |
6 | 9 | Erin O'Grady | 2000 |
9 | Molly Schmelzle | 1998 | |
9 | Candy Reich | 1999 | |
9 | Tina Romanguolo | 2009 | |
9 | Stephanie Skilton | ||
10 |
8 8 8 |
Jenna Szyluk Candy Reich Megan Bellingham |
1999 1998 2008 |
Goals Per Game | |||
Rank | Average (G, GP) | Player | Year |
1 | 0.95 (18,19) | Erin O'Grady | 1997 |
2 | 0.75 (12, 16) | Jaime Mingoia | 1996 |
3 | 0.68 (15, 22) | Erin O'Grady | 1998 |
4 | 0.58 (11, 19) | Nina Scalzo | 2001 |
5 | 0.50 (9, 18) | Tina Romagnuolo | 2009 |
0.50 (9, 18) | Stephanie Skilton | 2013 | |
6 | 0.47 (8, 17) | Megan Bellingham | 2008 |
7 | 0.45 (10, 22) | Jenna Szyluk | 1998 |
0.45 (9, 20) | Candy Reich | 1999 | |
9 | 0.43 (9, 21) | Erin O'Grady | 2000 |
10 |
0.41 (7, 17) 0.41 (9, 22) |
Shannon Russell Molly Schmelzle |
1996 1998 |
Total Game-Winning Goals | |||
Rank | Goals | Player | Year |
1 | 4 | Erin O'Grady | 2000 |
4 | Erin O'Grady | 1998 | |
4 | Natalie Galas | 2001 | |
4 | Jenna Szyluk | 1999 | |
4 | Erin O'Grady | 1997 | |
6 | 3 | Jenna Szyluk | 1998 |
3 | Shana Thomas | 2004 | |
3 | Candy Reich | 1998 | |
3 | Shannon Russell | 2006 | |
3 | Candy Reich | 1999 | |
3 | Tina Romagnuolo | 2009 | |
3 | Erin Simon | 2012 | |
3 | Alyscha Mottershead | 2012 | |
3 | Stephanie Skilton | 2013 |
Total Assists | |||
Rank | Assists | Player | Year |
1 | 11 | Cindy Wolf | 1998 |
2 | 8 | Candy Reich | 2001 |
3 | 7 | Trisha Burch | 1998 |
7 | Cindy Wolf | 1999 | |
7 | Jenna Szyluk | 1996 | |
7 | Candy Reich | 1998 | |
7 | 6 | Erin Parsons | 2001 |
6 | Jenna Szyluk | 1997 | |
6 | Jenna Szyluk | 1998 | |
6 | Erin O'Grady | 1998 | |
6 | Jenna Rickan | 2012 |
Assists Per Game (minimum five games) | |||
Rank | Average (A, GP) | Player | Year |
1 | 0.50 (11, 22) | Cindy Wolf | 1998 |
2 | 0.44 (4, 9) | Michele Hesaltine | 1996 |
3 | 0.42 (8, 19) | Candy Reich | 2001 |
4 | 0.41 (7, 17) | Jenna Szyluk | 1996 |
5 | 0.37 (7, 19) | Cindy Wolf | 1999 |
6 | 0.33 (6, 18) | Jenna Szyluk | 1997 |
7 | 0.32 (7, 22) | Trisha Burch | 1998 |
0.32 (7, 22) | Candy Reich | 1998 | |
0.32 (6, 19) | Erin Parsons | 2001 | |
10 | 0.30 (3, 10) | Erin Parsons | 2000 |