Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcorn State University | 1982 - 2012 | 2-0 | 100% | 167-113 | 84-57 | 110-77 | W2 | 2-0 | |
Alfred University | 1917 - 1961 | 8-0 | 100% | 425-240 | 53-30 | 95-58 | W8 | 8-0 | |
Allegheny College | 1903 - 1917 | 4-3 | 57% | 124-112 | 18-16 | 24-10 | W3 | 4-3 | |
American University | 1964 - 1979 | 10-2 | 83% | 1082-882 | 90-74 | 127-67 | W7 | 8-2 | |
Amherst College | 1904 - 1927 | 3-0 | 100% | 109-60 | 36-20 | 38-13 | W3 | 3-0 | |
Arizona State University | 1968 - 2021 | 3-1 | 75% | 307-300 | 77-75 | 78-67 | W3 | 3-1 | |
Arkansas State University | 2018 - 2018 | 1-0 | 100% | 82-52 | 82-52 | 82-52 | W1 | 1-0 | |
Army | 1912 - 1974 | 19-11 | 63% | 1663-1508 | 55-50 | 95-59 | W5 | 7-3 | |
Auburn University | 2003 - 2021 | 1-1 | 50% | 147-167 | 74-84 | 79-78 | L1 | 1-1 | |
Austin Peay State University | 1975 - 1975 | 0-1 | 0% | 83-93 | 83-93 | L1 | 0-1 | ||
Baldwin Wallace University | 1950 - 1950 | 0-1 | 0% | 75-77 | 75-77 | L1 | 0-1 | ||
Baylor University | 2006 - 2019 | 2-1 | 67% | 237-216 | 79-72 | 94-71 | L1 | 2-1 | |
Bentley University | 1977 - 1977 | 1-0 | 100% | 104-86 | 104-86 | 104-86 | W1 | 1-0 | |
Bethune-Cookman University | 2005 - 2005 | 1-0 | 100% | 68-37 | 68-37 | 68-37 | W1 | 1-0 | |
Binghamton University | 2001 - 2013 | 5-0 | 100% | 451-289 | 90-58 | 103-56 | W5 | 5-0 |
Men's Basketball
Oct 25|7 PM

Men's Basketball
Oct 29|TBA

Men's Basketball
Nov 3|TBA

Men's Basketball
Nov 8|TBA

Men's Basketball
Nov 15|TBA

Men's Basketball
Nov 18|TBA

Men's Basketball
Nov 22|TBA

Men's Basketball
Nov 24|6 PM

Men's Basketball
Nov 25|3:30 PM
.png)
Men's Basketball
Nov 26|TBA