Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelphi University | 2014 - 2014 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston University | 2002 - 2024 | 8 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-1 | |
| Brown University | 2002 - 2007 | 3 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-1 | |
| Columbia University | 2010 - 2010 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Cornell University | 2011 - 2024 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Dartmouth College | 2002 - 2025 | 9 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-1 | |
| Georgetown University | 2023 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Head of the Charles | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Navy | 2022 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Northeastern University | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Oregon State University | 2022 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Princeton University | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Rutgers University | 2002 - 2002 | 1 | 1-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | W1 | 1-0 | |
| Stanford University | 2022 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Men's Rowing
Apr 11

Men's Rowing
Apr 11

Men's Rowing
Apr 11

Men's Rowing
Apr 11

Men's Rowing
Apr 11

Men's Rowing
Apr 18

Men's Rowing
Apr 18

Men's Rowing
Apr 25

Men's Rowing
Apr 25
.png)
Men's Rowing
Apr 25






