Columbia vs Syracuse
Columbia
(8-2)

4
Final
2

Syracuse
(6-1, 1-0 ACC)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Akanksha Bhan / Paulina Ferrari | 6 |
| Ramirez, Miranda / Yusupova, Guzal | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Melissa Sakar / Julia Haynes | 1 |
| Hansen, Kim / Treshcheva, Sofya | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jennifer Kerr / Shivania Amineni | 6 |
| Golubovskaya, Sofya / Erman, Zeynep | 4 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Akanksha Bhan | 7 | 6 |
| Yusupova, Guzal | 5 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jennifer Kerr | 0 | 3 |
| Ramirez, Miranda | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Melissa Sakar | 6 | 96 |
| Golubovskaya, Sofya | 2 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shivania Amineni | 77 | 7 |
| Treshcheva, Sofya | 60 | 5 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Michelle Xu | 1 | 2 |
| Hansen, Kim | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Julia Haynes | 5 | 5 | 0 |
| Erman, Zeynep | 7 | 5 | UF |
Order Of Finish: 3, 2, 5, 1, 4, 6















