Delaware vs Syracuse
Delaware
(1-1)

2
Final
5

Syracuse
(4-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Adel-Byanu Abidullin / Eliza Askarova | 6 |
| Kimoto, Miyuka / Erman, Zeynep | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Maryia Hrynashka / Alina Vasilenko | 6 |
| Kozyreva, Polina / Fonte, Ines | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Toni Nelson / Julieta Honrubia | 2 |
| Kanapatskaya, Viktoriya / Ito, Shiori | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adel-Byanu Abidullin | 6 | 77 |
| Kimoto, Miyuka | 2 | 65 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eliza Askarova | 3 | 3 |
| Erman, Zeynep | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alina Vasilenko | 3 | 3 |
| Kanapatskaya, Viktoriya | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Toni Nelson | 0 | 3 |
| Kozyreva, Polina | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maryia Hrynashka | 5 | 4 |
| Ito, Shiori | 7 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Julieta Honrubia | 3 | 1 |
| Fonte, Ines | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 3, 2, 1, 5















