2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | zambrano, carlos | 15 | 6 | 740 | 4 | 2 | 10 | 28 | 0.143 | 15 | 0.536 | 2-0 | 1 | 1-1 |
| 21 | darko, landon | 15 | 4 | 565 | 3 | 2 | 8 | 14 | 0.214 | 6 | 0.429 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 2 | omeze, chimere | 15 | 15 | 1106 | 3 | 1 | 7 | 18 | 0.167 | 4 | 0.222 | 4-1 | 0 | 0-0 |
| 4 | brdaric, tim | 15 | 15 | 1336 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.286 | 3 | 0.429 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 26 | fortier, kristjan | 10 | 7 | 623 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.111 | 2 | 0.222 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | mensah jr., ernest | 15 | 12 | 1012 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0.000 | 4 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | acquah, michael | 15 | 5 | 535 | 1 | 0 | 2 | 28 | 0.036 | 13 | 0.464 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | da costa, kelvin | 14 | 13 | 1041 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | holman, garrett | 14 | 14 | 1255 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | rodriguez, bryson | 6 | 3 | 285 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 25 | hut, tomas | 15 | 15 | 1350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | leibold, giona | 11 | 9 | 554 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 4 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | ming, sachiel | 15 | 7 | 740 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.000 | 7 | 0.368 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 20 | noeding, tim | 12 | 4 | 405 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.000 | 3 | 0.273 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | scott, nathan | 15 | 13 | 873 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | wigg, gavin | 14 | 8 | 837 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | cappello, emanuel | 6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | christey, quentin | 12 | 3 | 396 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | frias, santiago | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | irinimbabazi, ivan | 8 | 2 | 355 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | lugton, callum | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | nutornutsi, bright | 14 | 10 | 698 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 4 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| Total | Â | 15 | 165 | 14843 | 17 | 15 | 49 | 203 | 0.084 | 77 | 0.379 | 25-1 | 7 | 1-3 |
| Opponents | Â | 15 | 247 | 14850 | 14 | 14 | 42 | 171 | 0.082 | 63 | 0.368 | 25-0 | 6 | 3-3 |















