1993-94 Syracuse Women's Basketball Statistics
| Player | GP-GS | MP-Avg. | FG-FGA | Pct. | 3FG-FGA | Pct. | FTM-FTA | Pct. | Off.-Def. | Rebs. | Avg. | A | TO | Blk. | St | PF-DQ | Pts. | Avg. |
| Oslander, Holly | 27-27 | 782-29.0 | 158-345 | .458 | 0-0 | .000 | 74-115 | .643 | 71-143 | 214 | 7.9 | 54 | 112 | 67 | 16 | 93-8 | 390 | 14.4 |
| McCory, Kristen | 28-28 | 760-27.1 | 141-279 | .505 | 0-1 | .000 | 57-86 | .663 | 92-117 | 209 | 7.5 | 18 | 45 | 7 | 33 | 71-0 | 339 | 12.1 |
| Cromwell, Melayne | 23-20 | 635-27.6 | 91-241 | .378 | 41-121 | .339 | 5-7 | .714 | 11-55 | 66 | 2.9 | 45 | 49 | 7 | 35 | 43-0 | 228 | 9.9 |
| Cook, Kristyn | 28-9 | 681-24.3 | 92-222 | .414 | 6-23 | .261 | 53-70 | .757 | 22-43 | 65 | 2.3 | 37 | 70 | 1 | 21 | 50-0 | 243 | 8.7 |
| Duffy, Mary | 26-20 | 565-21.7 | 52-191 | .272 | 5-51 | .098 | 33-50 | .660 | 30-66 | 96 | 3.7 | 37 | 53 | 6 | 20 | 36-0 | 142 | 5.5 |
| Masimini, Thandeka | 23-1 | 260-11.3 | 34-73 | .466 | 0-0 | .000 | 30-50 | .600 | 27-45 | 72 | 3.1 | 9 | 40 | 7 | 6 | 41-1 | 98 | 4.3 |
| Welch, Taneshia | 3-0 | 57-19.0 | 6-15 | .400 | 1-2 | .500 | 0-0 |
.000 |
2-6 | 8 | 2.7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 8-0 | 13 | 4.3 |
| Angelina, Julie | 28-28 | 682-24.4 | 33-104 | .317 | 6-24 | .250 | 16-37 | .432 | 17-52 | 69 | 2.5 | 75 | 116 | 2 | 33 | 65-1 | 88 | 3.1 |
| Amos, Patrice | 24-0 | 403-16.8 | 20-44 | .455 | 0-0 | .000 | 13-24 | .542 | 33-60 | 93 | 3.9 | 27 | 36 | 3 | 13 | 63-3 | 53 | 2.2 |
| Mumby, Suzanne | 27-7 | 482-17.9 | 25-65 | .385 | 0-0 | .000 | 8-23 | .348 | 18-43 | 61 | 2.3 | 38 | 42 | 3 | 9 | 44-1 | 58 | 2.1 |
| Glover, Carmen | 15-0 | 65-4.3 | 5-11 | .455 | 0-0 | .000 | 6-8 | .750 | 5-9 | 14 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11-0 | 16 | 1.1 |
| Hicks, Nancy | 20-0 | 237-11.9 | 6-21 | .286 | 0-0 | .000 | 7-13 | .538 | 6-16 | 22 | 1.1 | 24 | 32 | 1 | 8 | 10-0 | 19 | 1.0 |
| Lewis, Stacey | 6-0 | 11-1.8 | 1-3 | .333 | 0-1 | .000 | 1-1 | 1.00 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 0.5 |
| Gooden, Patrenia | 9-0 | 55-6.1 | 2-7 | .286 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 3-4 | 7 | 0.8 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5-0 | 4 | 0.4 |
| Syracuse | 28 | 5675 | 666-1621 | .411 | 59-223 | .265 | 303-484 | .626 | 337-659 | 1173 | 41.9 | 373 | 617 | 104 | 200 | 543-14 | 1694 | 60.5 |
| Opponents | 28 | 5675 | 678-1715 | .395 | 135-393 | .344 | 425-655 | .649 | 435-653 | 1088 | 38.9 | 398 | 463 | 82 | 297 | 475 | 1916 | 68.4 |













