2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 44 | izoje, uche | 21 | 21 | 556 | 26.5 | 135 | 243 | .556 | 0 | 2 | .000 | 36 | 69 | .522 | 306 | 14.6 | 83 | 113 | 196 | 9.3 | 65 | 27 | 53 | 21 | 60 |
| 05 | phelia, laila | 20 | 20 | 609 | 30.4 | 104 | 245 | .424 | 30 | 70 | .429 | 47 | 56 | .839 | 285 | 14.2 | 21 | 43 | 64 | 3.2 | 24 | 28 | 37 | 43 | 3 |
| 20 | darius, dominique | 21 | 21 | 530 | 25.2 | 93 | 231 | .403 | 19 | 70 | .271 | 75 | 91 | .824 | 280 | 13.3 | 11 | 57 | 68 | 3.2 | 37 | 69 | 63 | 41 | 5 |
| 04 | burrows, sophie | 21 | 20 | 611 | 29.1 | 81 | 220 | .368 | 35 | 115 | .304 | 19 | 24 | .792 | 216 | 10.3 | 35 | 78 | 113 | 5.4 | 28 | 51 | 48 | 44 | 20 |
| 14 | hawkins, shy | 21 | 10 | 343 | 16.3 | 45 | 112 | .402 | 0 | 0 | .000 | 31 | 48 | .646 | 121 | 5.8 | 30 | 23 | 53 | 2.5 | 21 | 18 | 25 | 20 | 6 |
| 02 | thompson, journey | 19 | 3 | 346 | 18.2 | 39 | 70 | .557 | 0 | 0 | .000 | 14 | 22 | .636 | 92 | 4.8 | 45 | 37 | 82 | 4.3 | 40 | 12 | 11 | 23 | 7 |
| 01 | scott, keira | 20 | 0 | 194 | 9.7 | 26 | 61 | .426 | 1 | 4 | .250 | 10 | 14 | .714 | 63 | 3.1 | 9 | 23 | 32 | 1.6 | 17 | 11 | 12 | 8 | 6 |
| 15 | velez, angelica | 17 | 0 | 212 | 12.5 | 17 | 59 | .288 | 3 | 10 | .300 | 9 | 14 | .643 | 46 | 2.7 | 5 | 16 | 21 | 1.2 | 9 | 40 | 19 | 13 | 0 |
| 30 | cooper, jasmyn | 15 | 3 | 133 | 8.9 | 16 | 28 | .571 | 1 | 10 | .100 | 6 | 11 | .545 | 39 | 2.6 | 16 | 13 | 29 | 1.9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 17 | potts, madeline | 13 | 0 | 95 | 7.3 | 12 | 33 | .364 | 7 | 24 | .292 | 2 | 3 | .667 | 33 | 2.5 | 3 | 9 | 12 | 0.9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 22 | fitzgerald, justus | 8 | 0 | 67 | 8.4 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | .000 | 8 | 12 | .667 | 16 | 2.0 | 10 | 6 | 16 | 2.0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 25 | akinbolawa, oyindamola | 12 | 0 | 68 | 5.7 | 9 | 17 | .529 | 0 | 1 | .000 | 5 | 9 | .556 | 23 | 1.9 | 10 | 8 | 18 | 1.5 | 19 | 1 | 13 | 3 | 2 |
| 13 | nelson, camdyn | 13 | 3 | 130 | 10.0 | 6 | 28 | .214 | 2 | 9 | .222 | 5 | 8 | .625 | 19 | 1.5 | 7 | 17 | 24 | 1.8 | 4 | 15 | 9 | 4 | 1 |
| 03 | schmitt, olivia | 16 | 0 | 177 | 11.1 | 7 | 28 | .250 | 6 | 21 | .286 | 3 | 4 | .750 | 23 | 1.4 | 3 | 4 | 7 | 0.4 | 10 | 25 | 7 | 12 | 0 |
| 00 | almón, aurora | 17 | 4 | 204 | 12.0 | 9 | 25 | .360 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 20 | 1.2 | 35 | 35 | 70 | 4.1 | 28 | 7 | 14 | 5 | 4 |
| Total | Â | 21 | 4275 | 203.6 | 603 | 1408 | .428 | 104 | 336 | .310 | 272 | 387 | .703 | 1582 | 75.33 | 370 | 534 | 904 | 43.0 | 321 | 322 | 342 | 248 | 123 | |
| Opponents | Â | 21 | 4325 | 206.0 | 473 | 1229 | .385 | 103 | 355 | .290 | 234 | 312 | .750 | 1283 | 61.10 | 248 | 479 | 727 | 34.6 | 353 | 289 | 428 | 179 | 55 | |















