Syracuse vs Miami
Syracuse
(9-10, 3-9 ACC)

0
Final
4

Miami
(15-4, 9-3 ACC)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ito, Shiori / Treshcheva, Sofya | 0 |
| Daevenia Achong / Eden Richardson | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kimoto, Miyuka / Kozyreva, Polina | 4 |
| Tatyana Nikolenko / Maya Tahan | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Fonte, Ines / V. Kanapatskaya | 3 | 0 |
| Audrey Boch-Collins / Isabella Pfennig | 4 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kimoto, Miyuka | 2 | 0 |
| Daevenia Achong | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| V. Kanapatskaya | 2 | 2 | 0 |
| Eden Richardson | 6 | 4 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Erman, Zeynep | 1 | 1 |
| Isabella Pfennig | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kozyreva, Polina | 0 | 1 |
| Maya Tahan | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Fonte, Ines | 4 | 0 |
| Audrey Boch-Collins | 6 | UF |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Ito, Shiori | 3 | 3 | 0 |
| Tatyana Nikolenko | 6 | 1 | UF |
Order Of Finish: 4, 1, 3








