2022 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | opoku, nathan | 25 | 25 | 1872 | 11 | 8 | 30 | 74 | 0.149 | 34 | 0.459 | 2-0 | 3 | 1-1 |
| 14 | johnson, levonte | 25 | 25 | 1543 | 11 | 6 | 28 | 54 | 0.204 | 31 | 0.574 | 0-0 | 8 | 0-1 |
| 8 | kocevski, jeorgio | 22 | 21 | 1730 | 5 | 4 | 14 | 44 | 0.114 | 17 | 0.386 | 3-2 | 1 | 3-3 |
| 7 | calov, curt | 23 | 4 | 1031 | 3 | 7 | 13 | 31 | 0.097 | 14 | 0.452 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | leibold, giona | 22 | 22 | 1522 | 5 | 2 | 12 | 33 | 0.152 | 13 | 0.394 | 4-0 | 3 | 0-0 |
| 11 | boselli, lorenzo | 25 | 15 | 1375 | 3 | 4 | 10 | 45 | 0.067 | 16 | 0.356 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | biros, colin | 25 | 12 | 1149 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0.100 | 9 | 0.450 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 2 | curti, christian | 25 | 25 | 2295 | 1 | 3 | 5 | 27 | 0.037 | 10 | 0.370 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | pagano, francesco | 19 | 0 | 300 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0.167 | 6 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | rauch, julius | 18 | 0 | 255 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.286 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | singelmann, noah | 24 | 22 | 1848 | 1 | 1 | 3 | 24 | 0.042 | 8 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | holbrook, camden | 20 | 0 | 558 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.000 | 3 | 0.300 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | sinclair, amferny | 21 | 21 | 1892 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0.000 | 3 | 0.273 | 10-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | glenn, jackson | 13 | 1 | 365 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | shealy, russell | 24 | 24 | 2220 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | arber, aidan | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | betz, stephen | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | bulger, louie | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 40 | daunhauer, lucas | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | fulcar, julio | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | gradus, michal | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | oyegunle, olu | 24 | 21 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | salim, abdi | 22 | 19 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 6 | 0.353 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | sjoberg, buster | 19 | 17 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 1 | 0.111 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | wigg, gavin | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 25 | 275 | 25329 | 48 | 42 | 138 | 420 | 0.114 | 175 | 0.417 | 46-2 | 18 | 4-5 |
| Opponents | Â | 25 | 421 | 25393 | 18 | 12 | 48 | 246 | 0.073 | 97 | 0.394 | 50-2 | 2 | 2-2 |















